Turnier
Mixed 40 Gruppe 2
- Tabelle und Ergebnisse
- Begegnungen
- Ergebnisse & Spieltermine
- Spielerliste
- Info
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Voigt I./Lubenow M. | 4 | 25:9 | 4:0 | 12 |
2 | Eich S./Müller I. | 3 | 8:13 | 0:2 | 7 |
3 | Wilkens A./Pöting K. | 3 | 1:12 | 0:2 | 7 |
4 | Barufe V./Barufe P. | 4 | 0:0 | 0:0 | 3 |
5 | Brill J./Brill P. | 4 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Barufe V./Barufe P. | gegen | Wilkens A./Pöting K. | Aufgabe Barufe V./Barufe P. |
Brill J./Brill P. | gegen | Wilkens A./Pöting K. | Aufgabe Brill J./Brill P. |
Barufe V./Barufe P. | gegen | Brill J./Brill P. | Aufgabe Brill J./Brill P. |
Voigt I./Lubenow M. | gegen | Wilkens A./Pöting K. |
6:0, 6:1 |
Brill J./Brill P. | gegen | Eich S./Müller I. | Aufgabe Brill J./Brill P. |
Barufe V./Barufe P. | gegen | Eich S./Müller I. | Aufgabe Barufe V./Barufe P. |
Voigt I./Lubenow M. | gegen | Brill J./Brill P. | Aufgabe Brill J./Brill P. |
Barufe V./Barufe P. | gegen | Voigt I./Lubenow M. | Aufgabe Barufe V./Barufe P. |
Voigt I./Lubenow M. | gegen | Eich S./Müller I. |
6:3, 7:5 |